süßes Popcorn
Hochwertige Zutaten: Bestehend aus Mais, Zucker und Öl – purer Geschmack ohne unnötige Zusätze.
| Brennwert / Energiegehalt | 1.618 kJ / 387 kcal |
|---|---|
| Fett | 5 g |
| davon gesättigt | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte für 100g | |
salziges Popcorn
Zutaten: Mais, Salz.
| Brennwert / Energiegehalt | 1.618 kJ / 387 kcal |
|---|---|
| Fett | 5 g |
| davon gesättigt | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte für 100g | |

